衛生監督機構名稱:延津縣衛生計生監督所 月份: 10 月
序號 | 被監督單位名稱 | 國抽 | 省抽 | 未發現問題 | 發現問題已責令整改 | 行政處罰 | 無法聯系 |
1 | 延津縣榆林鄉南古墻村衛生室 | √ | √ | ||||
2 | 延津縣石婆固鎮南秦莊村第一衛生室 | √ | √ | ||||
3 | 延津縣魏邱鄉中魏邱村第二衛生室 | √ | √ | ||||
4 | 延津縣塔鋪街道老任莊村衛生室 | √ | √ | ||||
5 | 延津縣魏邱鄉后魏邱村陳鳳安診所 | √ | √ | ||||
6 | 延津縣潭龍街道固頭村衛生室 | √ | √ | ||||
7 | 延津縣榆林鄉新安衛生院 | √ | √ | ||||
8 | 延津縣魏邱鄉中魏邱村閆廣智診所 | √ | √ | ||||
9 | 延津縣榆林鄉榆林村元坤診所 | √ | √ | ||||
10 | 延津縣宏泰洗滌劑有限責任公司 | √ | √ | ||||
11 | 延津縣中醫院(新鄉醫學院第三附屬醫院延津縣中醫院) | √ | √ | ||||
12 | 延津縣婦幼保健院 | √ | √ | ||||
13 | 延津縣人民醫院 | √ | √ | ||||
14 | 延津縣健康路金隆花園足療店 | √ | √ | ||||
15 | 延津縣北街溫馨旅社 | √ | √ | ||||
16 | 延津縣法藍菲化妝品經營店 | √ | √ | ||||
17 | 延津縣圣坪賓館 | √ | √ | ||||
18 | 延津縣鴻運百貨門市部 | √ | √ | ||||
19 | 延津縣指愛你美甲美睫店 | √ | √ | ||||
20 | 延津縣百威賓館 | √ | √ | ||||
21 | 延津縣文巖街道張加利婦科診所 | √ | √ | ||||
22 | 延津縣魏邱鄉衛生院 | √ | √ | ||||
23 | 延津縣潭龍街道王莊村衛生室 | √ | √ | ||||
24 | 延津縣文巖街道李秀梅診所 | √ | √ | ||||
25 | 延津縣榆林鄉南古墻村衛生室 | √ | √ | ||||
26 | 龍牌圣戈班(河南)石膏建材有限公司 | √ | √ | ||||
27 | 新鄉匯淼科技有限公司 | √ | √ | ||||
28 | 延津縣金基混凝土有限公司 | √ | √ | ||||
29 | 新鄉市安勝科技有限公司 | √ | √ | ||||
30 | 新鄉市同盟化工科技有限公司 | √ | √ | ||||
31 | 新鄉市鴻福酒業有限公司 | √ | √ | ||||
32 | 新鄉市建文洗滌用品有限公司 | √ | √ | ||||
33 | 延津縣六里橋預制廠 | √ | 關閉 | ||||
34 | 延津縣金路巖預制構件廠 | √ | 關閉 |
備注:1、在“國抽”“省抽”選項中打“√”,在“未發現問題和發現問題已責令更改”選項中打“√”,“行政處罰”選項中標明處罰內容,“無法聯系”選項中寫明原因。
2、未發現問題、發現問題已責令整改和無法聯系的信息,應當在抽查任務完成之日起20個工作日內向社會依法公開;行政處罰信息自作行政處罰決定之日起7個工作日內向社會公開。