關于印發《延津縣市場監督管理局2022年“雙隨機、一公開”抽查計劃》的通知
〔2022〕延市監39 號
各股室、隊、所:
現將《延津縣市場監督管理局2022年“雙隨機、一公開”抽查計劃》印發給你們,請認真貫徹執行。
2022年8月1日
延津縣市場監督管理局2022年“雙隨機、一公開”抽查計劃表
序號 | 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查類別 | 抽查事項 | 事項類別 | 抽查方式 | 檢查對象 | 檢查方式 | 抽查比例 | 抽查時間 | 責任單位 |
1 | 2022年度企業公示信息抽查 | 2022企業公示公示信息抽查 | 公示信息檢查 | 年度報告公示信息的檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 轄區內市場主體 | 現場檢查、 書面檢查、網絡檢查 | 企業按信用風險分類確定比例,其他市場主體5% | 8-12月 | 綜合協調股 |
即時公示信息的檢查 | |||||||||||
廣告行為檢查 | 廣告經營者、廣告發布者建立、健全廣告業務的承接登記、審核、檔案管理制度情況的檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 轄區企業 | 現場檢查 | 8-12月 | 市場監管股 | ||||
野生動物市場交易行為檢查 | 為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務的檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 轄區企業 | 現場檢查 | 8-12月 | 市場監管股 | ||||
商標使用行為的檢查 | 商標使用行為的檢查;商標印制行為的檢查 | 一般檢查事項 | 不定向 | 轄區企業 | 現場檢查 | 8-12月 | 市場監管股 | ||||
專利使用行為檢查 | 專利使用行為的檢查;專利產品宣傳的真實性檢查 | ||||||||||
2 | 2022年全縣成品油質量監督抽查 | 2022年全縣成品油質量監督抽查 | 產品質量監督檢查 | 成品油質量監督檢查 | 一般 檢查 | 定向 | 全縣范圍內民營加油站(點) | 現場檢查 | 5% | 全年按照工作需要定期開展 | 市場監管股 |
3 | 2022年計量技術機構專項監督檢查 | 2022年計量技術機構專項監督檢查 | 計量監督檢查 | 法定計量檢定機構專項監督檢查 | 一般 | 定向 | 法定計量檢定機構、專項計量授權機構 | 現場檢查、書面檢查 | ≥5% | 8-12月 | 標準計量股 |
4 | 2022年特種設備“雙隨機、一公開”監督檢查 | 2022年特種設備行政許可“雙隨機、一公開”監督抽查 | 特種設備“雙隨機、一公開”監督抽查 | 對特種設備生產和充裝單位的“雙隨機、一公開”監督抽查 | 重點檢查事項 | 不定向 | 轄區內特種設備生產和充裝單位 | 現場檢查 | 20% | 8-12月 | 特種設備股 |
5 | 2022 年檢驗檢測機構檢查 | 2022 年檢驗檢測機構監督檢查 | 檢驗檢測機構檢查 | 重點領域檢驗檢測機構檢查 | 一般檢查事項 | 定向 | 重點領域資 質認定檢驗 、書檢測機構 | 現場檢查、書面檢查 | ≥5% | 8- 12月 | 產品質量安全監管股 |
6 | 2022 年全縣重點工業產品質量監督抽查 | 2022 年重點工業產品質量監督抽查 | 產品質量監督檢查 | 生產領域產品質量監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 企業成品倉庫內待銷的產品 | 抽樣檢測 | ≥5% | 全年按照工作需要定期開展 | 產品質量安全監管股 |
7 | 2022 年全縣食品相關產品生產許可證獲證企業監督檢查 | 2022 市局食品相關產品生產許可證獲證企業監督檢查 | 食品相關產品生產許可證獲證企業檢 太旦 | 食品相關產品生 產許可證獲證企業監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 全縣食品相關產品生產許可證獲證企業 | 現場檢查 | ≥5% | 8—11月 | 產品質量安全監管股 |
8 | 2022年全縣工業產品生產許可證獲證企業監督檢查 | 2022年縣局工業產品生產許可證獲證企業條件檢查 | 工業產品生產許可證獲證企業檢查 | 工業產品生產許可證獲證企業條件檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 全縣工業產品生產許可證獲證企業 | 現場檢查 |
≥5% | 8—11月 | 產品質量安全監管股 |
9 | 2022年食品經營者監督抽查 | 2022年食品經營者監督抽查 | 食品銷售監督抽查 | 食品銷售監督檢查(含特殊食品) | 重點檢查事項 | 定向 | 食品銷售經營者 | 現場檢查 | ≥5% | 8-12月 | 食品經營股 |
食用農產品市場銷售抽查 | 食用農產品市場銷售監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 食用農產品銷售經營者 | 現場檢查 | ||||||
餐飲服務抽查 | 餐飲服務監督檢查 | 重點檢查事項 | 定向 | 餐飲服務提供者 | 現場檢查 | ||||||
網絡食品經營抽查 | 網絡食品經營監督檢查 | 一般檢查事項 | 定向 | 入網食品經營者 | 現場檢查、網絡檢查 | ||||||
10 | 2022年食品生產安全雙隨機檢查 | 2022年食品生產安全雙隨機檢查 | 食品生產監督檢查 | 食品生產監督檢查 |
| 定向 | 食品生產企業 | 現場檢查 | ≥5% | 8-12月 | 食品生產股 |
備注:本計劃中未覆蓋事項的抽查工作由縣局相應股室另行安排。